TOP PAGE | |||||||||||||
コロナ感染防止対策 | |||||||||||||
※ 室内換気設備の稼働 | |||||||||||||
※ 入場時の非接触体温測定の実施 | |||||||||||||
※ 手指消毒の実施 | |||||||||||||
※ マスク着用の依頼 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
JAZZ LIVE | |||||||||||||
ジャズライブ | |||||||||||||
1Mus | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
JAZZ LIVE | |||||||||||||
1/28 | (木) | 楠直孝 | (P) | ![]() |
|||||||||
カイドーユタカ | (b) | ||||||||||||
嘉本信一郎 | (ds) | ||||||||||||
mc¥2500 | PM18:00~20:00 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
1/29 | (金) | 片岡マミ | (Vo) | ![]() |
|||||||||
早川由紀子 | (P) | ||||||||||||
mc¥2500 | PM18:00~20:00 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
1/30 | (土) | 神村英男 | (TP) | ![]() |
|||||||||
南保ひとみ | (P) | ||||||||||||
前田幸一 | (b) | ||||||||||||
西川彩織 | (ds) | ||||||||||||
mc¥2000 | PM18:00~20:00 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
2Mus | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
JAZZ LIVE | |||||||||||||
2/4 | (木) | 安田幸司 | (b) | ![]() |
|||||||||
田中菜緒子 | (P) | ||||||||||||
安藤正則 | (ds) | ||||||||||||
mc¥3500 | PM18:00~20:00 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
2/5 | (金) | 川村信一 | (Ts,ss) | ![]() |
|||||||||
篠田淳 | (P) | ||||||||||||
大森哲也 | (b) | ||||||||||||
川村成史 | (ds) | ||||||||||||
mc¥2000 | PM18:00~20:00 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
2/6 | (土) | New Orleans jazz Band | ![]() |
||||||||||
"High Time Rollers" | |||||||||||||
曽我清隆 | TP.Vo | ||||||||||||
7重奏団 | |||||||||||||
躍動感のリズム、ブルースを織り交ぜニューオリンズの哀愁を聴かせます。 | |||||||||||||
mc¥3000 | PM17:30~20:00 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
2/7 | (日) | 中村恵介 | (TP) | ![]() |
|||||||||
黄啓傑 | (TP) | ||||||||||||
野本晴美 | (P) | ||||||||||||
溝田麻美 | (Vo) | ||||||||||||
mc¥3500 | PM17:30~20:00 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
2/11 | (木) | 海野俊輔 | (ds) | ![]() |
|||||||||
松島啓之 | (TP) | ||||||||||||
紅野智彦 | (P) | ||||||||||||
吉田豊 | (b) | ||||||||||||
mc¥3800 | PM17:30~20:00 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
2/12 | (金) | 天辰直彦 | (f l) | ![]() |
|||||||||
清水くるみ | (P) | ||||||||||||
落合康介 | (b) | ||||||||||||
mc¥3500 | PM19:30~22:00 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
2/13 | (土) | 宇野喜紘 | (TP) | ![]() |
|||||||||
篠田淳 | (P) | ||||||||||||
mc¥2500 | PM19:30~22:00 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
2/18 | (木) | 佐久間高広 | (b) | ![]() |
|||||||||
加藤隆幸 | (TP) | ||||||||||||
大堀博士 | (sax) | ||||||||||||
中島薫 | (P) | ||||||||||||
長谷陽介 | (ds) | ||||||||||||
mc¥3000 | PM19:30~22:00 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
2/20 | (土) | 小松悠人 | (TP) | ![]() |
|||||||||
キムラカズフミ | (hca) | ||||||||||||
留松里詠子 | (P) | ||||||||||||
田代卓 | (b) | ||||||||||||
村山峰之 | (ds) | ||||||||||||
mc¥3000 | PM19:30~22:00 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
2/25 | (木) | 小松雄大 | (Ts,ss) | ![]() |
|||||||||
清水昭好 | (b) | ||||||||||||
二本松義史 | (ds) | ||||||||||||
mc¥3000 | PM19:30~22:00 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
2/27 | (土) | 彗莉 | (Vo) | ![]() |
|||||||||
早川由紀子 | (P) | ||||||||||||
竹内直 | (Ts.f l) | ||||||||||||
mc¥3500 | PM19:30~22:00 | ||||||||||||
ADLIB TEL045-262-8111 | |||||||||||||
TOP PAGE | |||||||||||||
jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live, | |||||||||||||
jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live, | |||||||||||||
jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live, | |||||||||||||
横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜 | |||||||||||||
横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜 | |||||||||||||
横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜 | |||||||||||||
jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live, | |||||||||||||
jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live, | |||||||||||||
jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live, | |||||||||||||
横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜 | |||||||||||||
横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜 | |||||||||||||
横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜 | |||||||||||||
jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live, | |||||||||||||
jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live, | |||||||||||||
jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live, | |||||||||||||
jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live, | |||||||||||||
横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜 | |||||||||||||
横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜 | |||||||||||||
横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜 | |||||||||||||
横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜 |