| TOP PAGE | |||
| Schedule | |||
| Jam SESSION | |||
| ジャム セッション | |||
| "生"伴奏で、演奏や、歌を心行くまで楽しんで下さい。 | |||
| とてもプレイ使易く、演奏に熱が入るとご好評頂いてます。 | |||
| 初心者でも気軽にご参加下さい。伴奏ホストがサポートします。 | |||
|
|
|||
| Vocal Jam Session ボーカル ジャム セッション |
|||
![]() |
毎週 月曜日 | ||
|
|
|||
| JAM SESSIO ジャム セッション |
|||
![]() |
毎週 水、木 金曜日 金曜日は第1,第3曜日開催 |
||
|
|
|||
| 会費\1000 楽譜持参 PM19:30〜 | |||
| フリーパス 月\5000 (月何回でもOK) | |||
| 器楽・ボーカル、プレーヤーの出演をお待ちして居ります。 | |||
| (ギター・管楽器・ドラムステック・等の楽器は、各自持ちこみです) | |||
|
|
|||
![]() ジャズヴォーカル教室 |
|||
![]() |
毎月 第1、第3、金曜日 PM15:30〜19:00 ☆グループ レッスン ☆個人 レッスン 詳細はお問い合わせ下さい。 ADLIB TEL045-262-8111 |
||
| 講師 塩川ゆう子 Profile 国立音楽大学 声楽科卒業後、 ジャズ・ポピュラー音楽に魅力を感じ、沢田靖司氏、松谷稔氏に師事、 往年の名門ナイトクラブ(横浜)で専属歌手として出演、 現在ライブコンサート、ディナーショーに出演のかたわら、 カルチャースクール音楽院でジャズボーカルの講師を務める。 |
|||
|
|
|||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAZZ LIVE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジャズライブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 Mus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
|||||
| LIVE | |||||
| 7/5 | (土) | Record Time | PM13:00〜18:00 | ||
| ミドリトモヒデ | (as) | ![]() |
![]() |
||
| 是安則克 | (b) | ||||
| 高木幹晴 | (ds) | ||||
| mc\2500 | PM19:30〜22:30 | ||||
|
|
|||||
| 7/6 | (日) | ヘレン森田 | (Vo) | ||
| 芦屋茂 | (b) | ||||
| 堀正広 | (ds) | ||||
| mc\2000 1ドリンク付 | PM13:30〜16:30 | ||||
|
|
|||||
| 玉井達也 | (Ts) | ![]() |
![]() |
||
| 原田英子 | (P) | ||||
| エディ百合野久 | (b) | ||||
| mc\2000 | PM19:00〜22:00 | ||||
|
|
|||||
| 7/8 | (火) | 小林航太朗 | (b) | ![]() |
|
| 佐津間純 | (g) | ||||
| 酒井仁 | (g) | ||||
| 宮岡慶太 | (ds) | ||||
| mc\2000 | PM19:30〜22:30 | ||||
|
|
|||||
| 7/12 | (土) | Record Time | PM13:00〜18:00 | ||
| 大澤基弘 | (ds) | どこまでも切なく、やさしく、心に響くメロディー | |||
| 寺村容子 | (P) | ![]() |
彼女とメンバーのオリジナル曲が中心、親しみ易いメロディーが | ||
| 磯部ヒデキ | (b) | 印象的 | |||
| Imagem」(luiz eca),「James」(pat Metheny),「Oceano」(Djavan), | |||||
| 「自由の賛歌」(Oscar peterson)など通人をも唸らせる | |||||
| 渋い選曲で一層盛り上がるものを感じる好内容ピアノトリオ | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| http://www.hinocatv.ne.jp/~bateria/15ya.html | |||||
| mc\2000 | PM19:30〜22:30 | ||||
|
|
|||||
| 7/13 | (日) | Record Time | PM13:00〜18:00 | ||
| ミドリトモヒデ | (as) | ![]() |
![]() |
||
| 是安則克 | (b) | ||||
| 楠本卓司 | (ds) | ||||
| mc\2500 | PM19:00〜22:00 | ||||
|
|
|||||
| 7/19 | (土) | Record Time | PM13:00〜18:00 | ||
| 松原徹 | (Tp) | ![]() |
|||
| 小林岳五郎 | (P) | ||||
| 村田博 | (b) | ||||
| 田村陽介 | (ds) | ||||
| mc\2000 | PM19:30〜22:30 | ||||
|
|
|||||
| 7/20 | (日) | Record Time | PM13:00〜18:00 | ||
| 石黒綾希子 | (Vo) | ||||
| 川ミチオ | (P) | ||||
| mc\1500 | PM19:00〜22:00 | ||||
|
|
|||||
| 7/22 | (火) | 福本陽子 | (as) | |
![]() |
| 谷殿明良 | (Tp) | ||||
| 富永真紀 | (P) | ||||
| 黒田勉 | (b) | ||||
| 岡部朋幸 | (ds) | ||||
| mc\2000 | PM19:30〜22:30 | ||||
|
|
|||||
| 7/26 | (土) | Record Time | PM13:00〜18:00 | ||
| 加藤崇之 | (g) | ![]() |
|||
| http://www.ne.jp/asahi/site/kato-takayuki/ | |||||
| mc\2000 | PM19:30〜22:30 | ||||
|
|
|||||
| 7/27 | (日) | Record Time | PM13:00〜18:00 | ||
| 石賀直之 | (as,fl) | ![]() |
|||
| 松田光弘 | (P) | ||||
| mc\1500 | PM19:00〜22:00 | ||||
|
|
|||||
| 8 Mus | |||||
| LIVE | |||||
| 8/10 | (日) | 蜂谷真紀 | (Vo) | ![]() |
![]() |
| 板倉克行 | (P) | ||||
| 金剛督 | (sax) | ||||
| mc\2500 | PM19:00〜22:00 | ||||
|
|
|||||
| 8/16 | (土) | ||||
| James Mahone | (Ts) | ||||
| 池長一美 | (ds) | ![]() |
|||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
| mc\2500 | PM19:30〜22:30 | ||||
| ADLIB TEL045-262-8111 | |||||