TOP PAGE | |||||||||||||
コロナ感染防止対策 | |||||||||||||
※ 室内換気空調設備の稼働 | |||||||||||||
※ 入場時の非接触体温測定の実施 | |||||||||||||
※ 手指消毒の実施 | |||||||||||||
※ マスク着用の依頼 | |||||||||||||
※ 室内CO2二酸化炭素濃度測定 | |||||||||||||
※ 神奈川県感染防止対策認証店 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
JAZZ LIVE | |||||||||||||
ジャズライブ | |||||||||||||
7Mus | |||||||||||||
7/1 | (木) | 海野俊輔 | (ds) | ![]() |
|||||||||
田窪寛之 | (P) | ||||||||||||
中林薫平 | (B) | ||||||||||||
mc¥3500 | PM19:00~21:30 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
7/2 | (土) | New Orleans jazz Band | ![]() |
||||||||||
"High Time Rollers" | |||||||||||||
曽我清隆 | (TP.Vo) | ||||||||||||
7重奏団 | |||||||||||||
躍動感のリズム、ブルースを織り交ぜニューオリンズの哀愁を聴かせます。 | |||||||||||||
mc¥3000 | PM19:00~21:30 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
7/3 | (日) | 中原けいこ | (P) | Sunday JAM SESSION 14:00 ~17:00 | |||||||||
山野井豊 | (B) | ||||||||||||
|
|||||||||||||
7/5 | (火) | 塩崎浩二 | (G) | JAM SESSION 19:00 ~21:30 | |||||||||
佐久間高広 | (B) | ||||||||||||
|
|||||||||||||
7/6 | (水) | 神多恭子 | (P) | JAM SESSION 19:00 ~21:30 | |||||||||
大森哲也 | (B) | ||||||||||||
|
|||||||||||||
7/8 | (金) | 大友愛子 | (TP) | ![]() |
|||||||||
市原由里香 | (P) | ||||||||||||
吉川大介 | (B) | ||||||||||||
mc¥2500 | PM19:00~21:30 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
7/9 | (土) | 楠直孝 | (P) | ![]() |
|||||||||
カイドーユタカ | (B) | ||||||||||||
嘉本信一郎 | (ds) | ||||||||||||
mc¥3000 | PM19:00~21:30 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
7/10 | (日) | 松本全芸 | (P) | Sunday JAM SESSION 14:00 ~17:00 | |||||||||
山野井豊 | (B) | ||||||||||||
|
|||||||||||||
7/12 | (火) | 前田あきこ | (P) | JAM SESSION 19:00 ~21:30 | |||||||||
Yu Furutani | (B) | ||||||||||||
|
|||||||||||||
7/13 | (水) | 石島生恵 | (P) | JAM SESSION 19:00 ~21:30 | |||||||||
田中君弥 | (B) | ||||||||||||
|
|||||||||||||
7/14 | (木) | 佐久間高広 | (B) | ![]() |
|||||||||
加藤隆幸 | (TP) | ||||||||||||
加藤英介 | (P) | ||||||||||||
長谷陽介 | (ds) | ||||||||||||
mc¥2500 | PM19:00~21:30 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
7/15 | (金) | 中村惠介 | (TP) | ![]() |
|||||||||
熊谷ヤスマサ | (P) | ||||||||||||
宮上啓二 | (B) | ||||||||||||
小松伸之 | (ds) | ||||||||||||
mc¥3800 | PM19:00~21:30 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
7/16 | (土) | 浮城久美子 | (P) | ![]() |
|||||||||
カイドーユタカ | (B) | ||||||||||||
北原和夫 | (ds) | ||||||||||||
mc¥3000 | PM19:00~21:30 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
7/17 | (日) | 留松里詠子 | (P) | Sunday JAM SESSION 14:00 ~17:00 | |||||||||
瀬戸槙之助 | (B) | ||||||||||||
|
|||||||||||||
7/19 | (火) | 成川修士 | (G) | JAM SESSION 19:00 ~21:30 | |||||||||
苅部真由 | (org) | ||||||||||||
|
|||||||||||||
7/20 | (水) | 小橋拓弥 | (G) | JAM SESSION 19:00 ~21:30 | |||||||||
中山真司 | (B) | ||||||||||||
|
|||||||||||||
7/21 | (木) | 成川修士 | (G) | ![]() |
|||||||||
飯田雅春 | (B) | ||||||||||||
安藤正則 | (ds) | ||||||||||||
mc¥3500 | PM19:00~21:30 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
7/22 | (金) | 小松雄大 | (Ts.ss) | ![]() |
|||||||||
本川悠平 | (B) | ||||||||||||
二本松義史 | (ds) | ||||||||||||
mc¥3500 | PM19:00~21:30 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
7/23 | (土) | 早川由紀子 | (P) | ![]() |
|||||||||
林栄一 | (As) | ||||||||||||
カイドーユタカ | (B) | ||||||||||||
mc¥3500 | PM19:00~21:30 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
7/28 | (木) | 粟谷巧 | (B) | ![]() |
|||||||||
拓真 | (P) | ||||||||||||
高橋直希 | (ds) | ||||||||||||
mc¥3500 | PM19:00~21:30 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
7/29 | (金) | 安田幸司 | (B) | ![]() |
|||||||||
浅利史花 | (G) | ||||||||||||
則武諒 | (ds) | ||||||||||||
mc¥3500 | PM19:00~21:30 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
7/30 | (土) | 沢田優作 | (Ts) | ![]() |
|||||||||
竹内誠 | (P) | ||||||||||||
mc¥2500 | PM19:00~21:30 | ||||||||||||
ADLIB TEL045-262-8111 | |||||||||||||
TOP PAGE | |||||||||||||
jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live, | |||||||||||||
jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live, | |||||||||||||
jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live, | |||||||||||||
横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜 | |||||||||||||
横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜 | |||||||||||||
横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜 | |||||||||||||
jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live, | |||||||||||||
jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live, | |||||||||||||
jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live, | |||||||||||||
横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜 | |||||||||||||
横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜 | |||||||||||||
横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜 | |||||||||||||
jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live, | |||||||||||||
jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live, | |||||||||||||
jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live, | |||||||||||||
jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live, | |||||||||||||
横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜 | |||||||||||||
横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜 | |||||||||||||
横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜 | |||||||||||||
横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜 |