TOP PAGE | |||||||||||||
コロナ感染防止対策 | |||||||||||||
※ 室内換気設備の稼働 | |||||||||||||
※ 入場時の非接触体温測定の実施 | |||||||||||||
※ 手指消毒の実施 | |||||||||||||
※ マスク着用の依頼 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
JAZZ LIVE | |||||||||||||
ジャズライブ | |||||||||||||
4Mus | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
JAZZ LIVE | |||||||||||||
4/22 | (木) | 早川由紀子 | (P) | ![]() |
|||||||||
立花秀輝 | (As) | ||||||||||||
カイドーユタカ | (b) | ||||||||||||
mc¥3500 | PM17:45~20:00 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
4/23 | (金) | 天辰直彦 | (f l) | ![]() |
|||||||||
沢村繁 | (P) | ||||||||||||
三嶋大輝 | (b) | ||||||||||||
mc¥3500 | PM17:45~20:00 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
4/24 | (土) | 鈴木紘江 | (As) | ![]() |
|||||||||
松岡杏奈 | (P) | ||||||||||||
前田幸一 | (b) | ||||||||||||
西川彩織 | (ds) | ||||||||||||
mc¥2500 | PM17:45~20:00 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
4/25 | (日) | 小松悠人 | (TP) | ![]() |
|||||||||
留松里詠子 | (P) | ||||||||||||
田代卓 | (b) | ||||||||||||
村山峰之 | (ds) | ||||||||||||
mc¥3000 | PM17:45~20:00 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
4/29 | (木) | 川村信一 | (Ts.ss) | ![]() |
|||||||||
祝日 | 篠田淳 | (P) | |||||||||||
大森哲也 | (b) | ||||||||||||
川村成史 | (ds) | ||||||||||||
mc¥2500 | PM17:45~20:00 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
4/30 | (金) | 大樹レイナ | (Vo) | ![]() |
|||||||||
田村博 | (P) | ||||||||||||
mc¥2500 | PM17:45~20:00 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
5/1 | (土) | New Orleans jazz Band | ![]() |
||||||||||
"High Time Rollers" | |||||||||||||
曽我清隆 | TP.Vo | ||||||||||||
7重奏団 | |||||||||||||
躍動感のリズム、ブルースを織り交ぜニューオリンズの哀愁を聴かせます。 | |||||||||||||
mc¥3000 | PM17:45~20:00 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
5/2 | (日) | 石原幹雄 | (Vo) | ![]() |
|||||||||
松井玲央 | (P) | ||||||||||||
前田幸一 | (b) | ||||||||||||
山下正揮 | (ds) | ||||||||||||
mc¥2500 | PM17:45~20:00 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
5/7 | (金) | 慧莉 | (Vo) | ![]() |
|||||||||
早川由紀子 | (P) | ||||||||||||
カイドーユタカ | (b) | ||||||||||||
mc¥3500 | PM17:45~20:00 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
5/8 | (土) | 銘苅盛通 | (TP) | ![]() |
|||||||||
山松那緒 | (P) | ||||||||||||
エディ百合野 | (b) | ||||||||||||
飯島マサタケ | (ds) | ||||||||||||
mc¥2500 | PM17:45~20:00 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
5/13 | (木) | 海野俊輔 | (ds) | ![]() |
|||||||||
井上智 | (G) | ||||||||||||
粟谷巧 | (b) | ||||||||||||
mc¥3500 | PM18:45~21:00 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
5/14 | (金) | 村上俊二 | (P) | ![]() |
|||||||||
並木崇 | (Ts.ss) | ![]() |
|||||||||||
川崎聡 | (b) | ||||||||||||
北村和重 | (ds) | ||||||||||||
mc¥3000 | PM18:45~21:00 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
5/15 | (土) | 大友孝彰 | (P) | ![]() |
|||||||||
曽我部泰紀 | (Ts) | ||||||||||||
mc¥3000 | PM18:45~21:00 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
5/20 | (木) | 中村恵介 | (TP) | ![]() |
|||||||||
北島佳乃子 | (P) | ||||||||||||
宮上啓仁 | (b) | ||||||||||||
小松伸之 | (ds) | ||||||||||||
ダイナミックでエネルギッシュなトランペット・カルテット。トランペットの歌心の有るフレージングがGroovy、 | |||||||||||||
ハートを魅了し、聴き手を離しません。 | |||||||||||||
mc¥3800 | PM18:45~21:00 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
5/22 | (土) | 清水くるみ | (P) | ![]() |
|||||||||
長谷順子 | (Vin) | ||||||||||||
mc¥2500 | PM18:45~21:00 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
5/27 | (木) | 小松雄大 | (Ts.ss) | ![]() |
|||||||||
田窪寛之 | (P) | ||||||||||||
mc¥3000 | PM18:45~21:00 | ||||||||||||
ADLIB TEL045-262-8111 | |||||||||||||
TOP PAGE | |||||||||||||
jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live, | |||||||||||||
jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live, | |||||||||||||
jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live, | |||||||||||||
横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜 | |||||||||||||
横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜 | |||||||||||||
横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜 | |||||||||||||
jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live, | |||||||||||||
jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live, | |||||||||||||
jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live, | |||||||||||||
横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜 | |||||||||||||
横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜 | |||||||||||||
横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜 | |||||||||||||
jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live, | |||||||||||||
jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live, | |||||||||||||
jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live, | |||||||||||||
jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live, | |||||||||||||
横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜 | |||||||||||||
横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜 | |||||||||||||
横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜 | |||||||||||||
横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜 |