TOP PAGE | |||||||||||||
コロナ感染防止対策 | |||||||||||||
※ 室内換気空調設備の稼働 | |||||||||||||
※ 入場時の非接触体温測定の実施 | |||||||||||||
※ 手指消毒の実施 | |||||||||||||
※ マスク着用の依頼 | |||||||||||||
※ 室内CO2二酸化炭素濃度測定 | |||||||||||||
※ 神奈川県感染防止対策認証店 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
JAZZ LIVE | |||||||||||||
ジャズライブ | |||||||||||||
5Mus | |||||||||||||
5/17 | (火) | 成川修士 | (G) | JAM SESSION 19:00 ~21:30 | |||||||||
苅部真由 | (org) | ||||||||||||
|
|||||||||||||
5/18 | (水) | 石島生恵 | (P) | JAM SESSION 19:00 ~21:30 | |||||||||
大谷訓史 | (B) | ||||||||||||
|
|||||||||||||
5/19 | (木) | 川村信一 | (Ts) | ![]() |
|||||||||
篠田淳 | (P) | ||||||||||||
大森哲也 | (B) | ||||||||||||
川村成史 | (ds) | ||||||||||||
mc¥2000 | PM19:00~21:30 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
5/20 | (金) | 早川由紀子 | (P) | ![]() |
|||||||||
加藤一平 | (G) | ||||||||||||
カイドーユタカ | (B) | ||||||||||||
mc¥3500 | PM19:00~21:30 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
5/21 | (土) | 中原けいこ | (P) | ![]() |
|||||||||
関良平 | (B) | ||||||||||||
川口弥夏 | (ds) | ||||||||||||
mc¥2500 | PM19:00~21:30 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
5/22 | (日) | 金田まさこ | (P) | Sunday JAM SESSION 14:00 ~17:00 | |||||||||
古城サリー | (B) | ||||||||||||
|
|||||||||||||
5/24 | (火) | 北川絵理子 | (P) | JAM SESSION 19:00 ~21:30 | |||||||||
安田幸司 | (B) | ||||||||||||
|
|||||||||||||
5/25 | (水) | 吉田直樹 | (P) | JAM SESSION 19:00 ~21:30 | |||||||||
竹下智博 | (B) | ||||||||||||
|
|||||||||||||
5/26 | (木) | 海野俊輔 | (ds) | ![]() |
|||||||||
井上智 | (G) | ||||||||||||
粟谷巧 | (B) | ||||||||||||
mc¥3500 | PM19:00~21:30 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
5/27 | (金) | 山中良之 | (Ts) | JAM SESSION 19:00 ~21:30 | |||||||||
三原彩子 | (P) | ||||||||||||
田代卓 | (B) | ||||||||||||
|
|||||||||||||
5/28 | (土) | 成川修士 | (G) | ![]() |
|||||||||
早川由紀子 | (P) | ||||||||||||
mc¥3000 | PM19:00~21:30 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
5/29 | (日) | 成川修士 | (G) | Sunday JAM SESSION 14:00 ~17:00 | |||||||||
山野井豊 | (B) | ||||||||||||
|
|||||||||||||
5/31 | (火) | 赤髪REY | (P) | JAM SESSION 19:00 ~21:30 | |||||||||
田中君弥 | (B) | ||||||||||||
|
|||||||||||||
6Mus | |||||||||||||
6/1 | (水) | 神多恭子 | (P) | JAM SESSION 19:00 ~21:30 | |||||||||
大森哲也 | (B) | ||||||||||||
|
|||||||||||||
6/2 | (木) | 海野俊輔 | (ds) | ![]() |
|||||||||
近藤和彦 | (As) | ||||||||||||
粟谷巧 | (B) | ||||||||||||
mc¥3500 | PM19:00~21:30 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
6/3 | (金) | 小松雄大 | (Ts.ss) | ![]() |
|||||||||
本川悠平 | (B) | ||||||||||||
二本松義史 | (ds) | ||||||||||||
mc¥3500 | PM19:00~21:30 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
6/4 | (土) | New Orleans jazz Band | ![]() |
||||||||||
"High Time Rollers" | |||||||||||||
曽我清隆 | (TP.Vo) | ||||||||||||
7重奏団 | |||||||||||||
躍動感のリズム、ブルースを織り交ぜニューオリンズの哀愁を聴かせます。 | |||||||||||||
mc¥3000 | PM19:00~21:30 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
6/5 | (日) | 中原けいこ | (P) | Sunday JAM SESSION 14:00 ~17:00 | |||||||||
山野井豊 | (B) | ||||||||||||
|
|||||||||||||
6/7 | (火) | 石島生恵 | (P) | JAM SESSION 19:00 ~21:30 | |||||||||
田中君弥 | (B) | ||||||||||||
|
|||||||||||||
6/8 | (水) | 石島生恵 | (P) | JAM SESSION 19:00 ~21:30 | |||||||||
田中君弥 | (B) | ||||||||||||
|
|||||||||||||
6/9 | (木) | 安田幸司 | (B) | ![]() |
|||||||||
松本茜 | (P) | ||||||||||||
柳沼佑育 | (ds) | ||||||||||||
mc¥3500 | PM19:00~21:30 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
6/10 | (金) | 慧莉 | (Vo) | ![]() |
|||||||||
早川由紀子 | (P) | ||||||||||||
井谷享志 | (Per) | ||||||||||||
mc¥3500 | PM19:00~21:30 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
6/11 | (土) | 神多恭子 | (P) | ![]() |
|||||||||
中村早智 | (Vo) | ||||||||||||
mc¥2500 | PM19:00~21:30 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
6/12 | (日) | 松本全芸 | (P) | Sunday JAM SESSION 14:00 ~17:00 | |||||||||
山野井豊 | (B) | ||||||||||||
|
|||||||||||||
6/23 | (木) | 三原彩子 | (P) | ![]() |
|||||||||
小林里枝 | (As) | ||||||||||||
戸谷仁一 | (B) | ||||||||||||
mc¥2500 | PM19:00~21:30 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
6/30 | (木) | 楠直孝 | (P) | ![]() |
|||||||||
カイドーユタカ | (B) | ||||||||||||
嘉本信一郎 | (ds) | ||||||||||||
mc¥2500 | PM19:00~21:30 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
ADLIB TEL045-262-8111 | |||||||||||||
TOP PAGE | |||||||||||||
jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live, | |||||||||||||
jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live, | |||||||||||||
jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live, | |||||||||||||
横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜 | |||||||||||||
横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜 | |||||||||||||
横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜 | |||||||||||||
jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live, | |||||||||||||
jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live, | |||||||||||||
jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live, | |||||||||||||
横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜 | |||||||||||||
横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜 | |||||||||||||
横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜 | |||||||||||||
jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live, | |||||||||||||
jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live, | |||||||||||||
jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live, | |||||||||||||
jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live, | |||||||||||||
横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜 | |||||||||||||
横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜 | |||||||||||||
横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜 | |||||||||||||
横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜 |