TOP PAGE | |||||||||||||
コロナ感染防止対策 | |||||||||||||
※ 室内換気設備の稼働 | |||||||||||||
※ 入場時の非接触体温測定の実施 | |||||||||||||
※ 手指消毒の実施 | |||||||||||||
※ マスク着用の依頼 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
JAZZ LIVE | |||||||||||||
ジャズライブ | |||||||||||||
3Mus | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
JAZZ LIVE | |||||||||||||
3/4 | (木) | 宮前幸弘 | (P) | ![]() |
|||||||||
仲石裕介 | (b) | ||||||||||||
金井塚秀洋 | (ds) | ||||||||||||
mc¥3000 | PM18:00~20:00 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
3/5 | (金) | 大越康子 | (Vo) | ![]() |
|||||||||
山口聖 | (G) | ||||||||||||
苅部真由 | (org) | ||||||||||||
岡本俊文 | (ds) | ||||||||||||
mc¥3000 | PM18:00~20:00 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
3/6 | (土) | New Orleans jazz Band | ![]() |
||||||||||
"High Time Rollers" | |||||||||||||
曽我清隆 | TP.Vo | ||||||||||||
7重奏団 | |||||||||||||
躍動感のリズム、ブルースを織り交ぜニューオリンズの哀愁を聴かせます。 | |||||||||||||
mc¥3000 | PM17:30~20:00 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
3/11 | (木) | 海野俊輔 | (ds) | ![]() |
|||||||||
西口明宏 | (Ts.ss) | ||||||||||||
宮川純 | (org) | ||||||||||||
soulなオルガンの演奏に、パワフルなテナーサックスがドラムのショットに鼓舞され熱い演奏が心地良い | |||||||||||||
mc¥3500 | PM19:30~22:00 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
3/12 | (金) | 土田さとし | (bs) | ![]() |
|||||||||
杉田靖典 | (P) | ||||||||||||
田中洋平 | (b) | ||||||||||||
mc¥3000 | PM19:30~22:00 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
3/13 | (土) | 大友孝彰 | (P) | ![]() |
|||||||||
馬場智章 | (Ts) | ||||||||||||
mc¥3000 | PM19:30~22:00 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
3/18 | (木) | 村上俊二 | (P) | ![]() |
|||||||||
川村聡 | (b) | ||||||||||||
北村和重 | (ds) | ||||||||||||
山口淳子 | (Vo) | ||||||||||||
mc¥2500 | PM19:30~22:00 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
3/19 | (金) | 中村恵介 | (TP) | ![]() |
|||||||||
北島佳乃子 | (P) | ||||||||||||
宮上啓仁 | (b) | ||||||||||||
小松伸之 | (ds) | ||||||||||||
ダイナミックでエネルギッシュなトランペット・カルテット。トランペットの歌心の有るフレージングがGroovy、 | |||||||||||||
ハートを魅了し、聴き手を離しません。 | |||||||||||||
mc¥3800 | PM19:30~22:00 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
3/20 | (土) | 井上敦 | (G) | ![]() |
|||||||||
祝日 | 留松里詠子 | (P) | |||||||||||
前田幸一 | (b) | ||||||||||||
徳山高史 | (ds) | ||||||||||||
mc¥2500 | PM19:30~22:00 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
3/25 | (木) | Piano Solo | |||||||||||
田村博 | (P) | ![]() |
|||||||||||
曲の奥深い解釈と、聴衆の心を揺さぶるピアノプレイ、ピアニステイックな魅力が楽しめます | |||||||||||||
mc¥2500 | PM19:30~22:00 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
3/26 | (金) | 片岡マミ | (Vo) | ![]() |
|||||||||
中原けいこ | (P) | ||||||||||||
mc¥3000 | PM19:30~22:00 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
3/27 | (土) | 慧莉 | (Vo) | ![]() |
|||||||||
早川由紀子 | (P) | ||||||||||||
井谷享志 | (Prc) | ||||||||||||
mc¥3500 | PM19:30~22:00 | ||||||||||||
ADLIB TEL045-262-8111 | |||||||||||||
TOP PAGE | |||||||||||||
jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live, | |||||||||||||
jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live, | |||||||||||||
jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live, | |||||||||||||
横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜 | |||||||||||||
横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜 | |||||||||||||
横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜 | |||||||||||||
jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live, | |||||||||||||
jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live, | |||||||||||||
jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live, | |||||||||||||
横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜 | |||||||||||||
横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜 | |||||||||||||
横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜 | |||||||||||||
jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live, | |||||||||||||
jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live, | |||||||||||||
jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live, | |||||||||||||
jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live,ジャズライブ、jazz live, | |||||||||||||
横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜 | |||||||||||||
横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜 | |||||||||||||
横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜 | |||||||||||||
横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜、yokohama,横浜 |